Металлорукав с арматурой фланцевое соединение серии 4657А типа СРГС изготавливается диаметром 40 - 250 мм и длиной от 250 до 6000 мм. Для изготовления применяется стальная лента толщиной 0,15 - 0,40 мм. Фланцевый металлорукав высокого давления, 4657А образуются сверткой по спирали предварительно спрофилированной стальной ленты с последующей контактно-шовной сваркой по вершине гофра (СРГС).
Исполнение: металлорукав 4657А-2 - условия эксплуатации 2, наземные условия.
Серия 4657А Тип оболочки СРГС
Металлорукав с арматурой фланцевое соединение серии 4657А -2
Обозначение | Dу, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | d4, мм | d5, мм | h, мм | I, мм | I1, мм | D, мм | Кол-во | Давление | Мин. рад. | Масса гибкой | Масса фланцев, |
4657А | 40 | 40 | 60 | 70 | 100 | 51,5 | 14 | 4 | 32 | 127 | 130 | 4 | 0,6 (6) | 200 | 2,37 | 2,07 |
4657А -01 | 40 | 40 | 65 | 75 | 110 | 51,5 | 18 | 4 | 36 | 127 | 145 | 4 | 1,6 (16) | 200 | 2,37 | 2,74 |
4657А -02 | 40 | 40 | 65 | 75 | 110 | 51,5 | 18 | 4 | 38 | 127 | 145 | 4 | 2,5 (25) | 200 | 2,37 | 2,96 |
4657А -03 | 50 | 48 | 70 | 80 | 110 | 61 | 14 | 4 | 32 | 127 | 140 | 4 | 0,6 (6) | 250 | 2,76 | 2,41 |
4657А -04 | 50 | 48 | 70 | 80 | 125 | 61 | 18 | 4 | 36 | 127 | 160 | 4 | 1,6 (16) | 250 | 2,76 | 3,31 |
4657А -05 | 50 | 48 | 70 | 80 | 125 | 61 | 18 | 4 | 38 | 127 | 160 | 4 | 2,5 (25) | 250 | 2,76 | 3,46 |
4657А -06 | 70 | 74 | 90 | 100 | 130 | 87 | 14 | 4 | 34 | 133 | 160 | 4 | 0,6 (6) | 250 | 4,9 | 3,3 |
4657А -07 | 70 | 74 | 96 | 110 | 145 | 87 | 18 | 4 | 38 | 133 | 180 | 4 | 1,6 (16) | 350 | 4,9 | 4,44 |
4657А -08 | 70 | 74 | 96 | 110 | 145 | 87 | 18 | 4 | 42 | 133 | 180 | 8 | 2,5 (25) | 350 | 4,9 | 4,67 |
4657А -09 | 100 | 103 | 126 | 140 | 170 | 117 | 18 | 4 | 34 | 137 | 205 | 4 | 0,6 (6) | 500 | 6,36 | 6,05 |
4657А -10 | 100 | 103 | 136 | 150 | 180 | 117 | 18 | 4 | 40 | 137 | 215 | 8 | 1,6 (16) | 500 | 6,36 | 7,47 |
4657А -11 | 100 | 103 | 136 | 150 | 190 | 120,5 | 23 | 4 | 42 | 137 | 230 | 8 | 2,5 (25) | 500 | 8,15 | 8,3 |
4657А -12 | 125 | 128 | 161 | 175 | 210 | 142,5 | 18 | 4,5 | 42 | 137 | 245 | 8 | 1,6 (16) | 625 | 7 | 10,13 |
4657А -13 | 125 | 128 | 161 | 175 | 220 | 145,5 | 25 | 4,5 | 44 | 146 | 270 | 8 | 2,5 (25) | 625 | 9 | 11,72 |
4657А -14 | 150 | 157 | 191 | 205 | 240 | 173,5 | 23 | 4,5 | 42 | 152 | 280 | 8 | 1,6 (16) | 750 | 8,5 | 12,25 |
4657А -15 | 150 | 157 | 191 | 205 | 250 | 176 | 25 | 4,5 | 44 | 152 | 300 | 8 | 2,5 (25) | 750 | 10,5 | 13,99 |
4657А -16 | 200 | 204 | 246 | 260 | 295 | 226,5 | 23 | 4,5 | 48 | 150 | 335 | 12 | 1,6 (16) | 1000 | 13 | 19,09 |
4657А -17 | 200 | 204 | 246 | 260 | 310 | 226,5 | 25 | 4,5 | 50 | 154 | 360 | 12 | 2,5 (25) | 1000 | 13 | 23,71 |
4657А -18 | 250 | 250 | 291 | 305 | 335 | 276,5 | 18 | 4,5 | 42 | 140 | 370 | 12 | 0,6 (6) | 1250 | 16 | 23,3 |
4657А -19 | 250 | 250 | 301 | 315 | 355 | 276,5 | 25 | 4,5 | 48 | 152 | 405 | 12 | 1,6 (16) | 1250 | 16 | 27,23 |
Обозначения рукавов при заказе: Металлорукав 4657А-2-50-16-2,0 НЖ