Герметичный металлорукав высокого давления 4600А типа РГТА с арматурой конус-конус с углом 740 изготавливается диаметром 6 - 16 мм и длиной от 250 до 6000 мм. Заготовкой для изготовления оболочек металлорукава служит труба, сформованная из тонкой стальной ленты и сваренная по длине металлорукава встык аргонодуговой сваркой. Металлорукав 4600А РГТА образуется гофрированием трубы методом наружной обкатки профильными формующими кольцами по винтовой линии. Для повышения несущей способности во впадину гофра металлорукава может укладываться спираль из высокопрочной нержавеющей проволоки. Герметичный нержавеющий рукав высокого давления серии 4600А типа РГТА имеет внутренний проходной диаметр оболочек - от 6 до 16 мм. Толщина исходного материала 0,2 - 0,3 мм.
Исполнение: металлорукав 4600А-2 - условия эксплуатации 2, наземные условия.
Серия 4600А Тип оболочки РГТА.
Серия Н8Д0.449.033 Тип оболочки СРГС.
Металлорукав с арматурой конус-конус с углом 740 серии 4600А
Обозначение | Dу, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | D, мм | S, мм | S1, мм | I, мм | Давление | Масса | Масса | Масса |
4600A | 6 | 4 | 10,5 | М14х1-5H6H | 11,5 | 19,6 | 17 | 10 | 65 | 10 (100) | 0,32 | 0,04 | 0,1 |
4600A -1 | 6 | 4 | 10,5 | М14х1-5H6H | 13 | 19,6 | 17 | 10 | 65 | 28 (280) | 0,48 | 0,04 | 0,1 |
4600A -2 | 8 | 6 | 12,5 | М16х1-5H6H | 13,5 | 21,9 | 19 | 12 | 65 | 10 (100) | 0,39 | 0,06 | 0,11 |
4600A -3 | 8 | 6 | 12,5 | М16х1-5H6H | 15 | 21,9 | 19 | 12 | 65 | 28 (280) | 0,57 | 0,06 | 0,11 |
4600A -4 | 10 | 8 | 15,5 | М20х1,5-5H6H | 16 | 27,7 | 24 | 14 | 65 | 10 (100) | 0,47 | 0,06 | 0,16 |
4600A -5 | 10 | 8 | 15,5 | М20х1,5-5H6H | 17,5 | 27,7 | 24 | 14 | 65 | 28 (280) | 0,8 | 0,06 | 0,16 |
4600A -6 | 12 | 10 | 17,5 | М22х1,5-5H6H | 18 | 31,2 | 27 | 17 | 65 | 10 (100) | 0,55 | 0,07 | 0,2 |
4600A -7 | 12 | 10 | 17,5 | М22х1,5-5H6H | 19,5 | 31,2 | 27 | 17 | 65 | 21 (210) | 0,87 | 0,07 | 0,2 |
4600A -8 | 14 | 12 | 19 | М24х1,5-5H6H | 21 | 31,2 | 27 | 19 | 65 | 10 (100) | 0,61 | 0,09 | 0,26 |
4600A -9 | 14 | 12 | 19 | М24х1,5-5H6H | 23,5 | 31,2 | 27 | 19 | 65 | 21 (210) | 1,15 | 0,09 | 0,26 |
4600A -10 | 16 | 14 | 22 | М27х1,5 | 24,5 | 34,6 | 30 | 22 | 71,5 | 10 (100) | 1,2 | 0,16 | 0,32 |
4600A -11 | 16 | 14 | 22 | М27х1,6 | 26,5 | 34,6 | 30 | 22 | 71,5 | 21 (210) | 1,38 | 0,16 | 0,32 |
Металлорукав с арматурой «конус - конус с углом 74°». Серия Н8Д0.449.033 Тип оболочки СРГС. (сталные рукава герметичные сварные).
Тип | Размер, мм | Давление Рраб.МПа (кгс/см2) | Масса, кг | ||||||||||
Dу | d | d1 | d2 | d3 | D | S | S1 | I | гибкой части (1м) | арматуры (на стык) | арматуры (2 конца) | ||
Н8ДО.449.033 | 20 | 18 | 27,5 | М33х2 | 28 | 41,6 | 36 | 24 | 81,5 | 4,5 (45) | 0,6 | 0,145 | 0,41 |
033-04 | 29 | 10 (100) | 1,3 | 0,45 | |||||||||
033-05 | 31,5 | 21 (210) | 2 | ||||||||||
033-06 | 25 | 23 | 33,5 | М39х2 | 33,5 | 53,1 | 46 | 30 | 101,5 | 4,5 (45) | 0,7 | 0,23 | 0,69 |
033-08 | 34,5 | 10 (100) | 1,67 | 0,25 | 0,71 | ||||||||
033-09 | 36,5 | 21 (210) | 2,2 | ||||||||||
033-10 | 32 | 30 | 43 | М48х2 | 42,5 | 63,5 | 55 | 36 | 134 | 4,5 (45) | 1,3 | 0,29 | 1,26 |
033-12 | 43,5 | 139 | 10 (100) | 2,1 | 0,3 | ||||||||
033-13 | 49,5 | 134 | 21 (210) | 4,5 |
Обозначения рукавов при заказе: Металлорукав 4600А-50-16-3,0