Герметичный Металлорукав высокого давления 4603А типа РГТА с арматурой сфера под конус с углом 600 изготавливается диаметром 6 - 16 мм и длиной от 250 до 6000 мм. Заготовкой для изготовления оболочек металлорукава служит труба, сформованная из тонкой стальной ленты и сваренная по длине металлорукава встык аргонодуговой сваркой. Металлорукав 4603А РГТА образуется гофрированием трубы методом наружной обкатки профильными формующими кольцами по винтовой линии. Для повышения несущей способности во впадину гофра металлорукава может укладываться спираль из высокопрочной нержавеющей проволоки. Гибкий нержавеюший рукав высокого давления 4603А типа РГТА имеет внутренний проходной диаметр оболочек - от 6 до 16 мм. Толщина исходного материала 0,2 - 0,3 мм
Исполнение: металлорукав 4603А-2 - условия эксплуатации 2, наземные условия.
Серия 4603А Тип оболочки РГТА.
Серия Н8Д0.449.032 Тип оболочки СРГС.
Металлорукав РГТА с арматурой сфера под конус с углом 600 серии 4603А
Обозначение | Dу, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | D, мм | d4 | S, мм | S1, мм | I, мм | Давление | Масса | Масса | Масса |
4603А | 6 | 4 | 13,5 | М16х1,5 - 5Н6Н | 11,5 | 25,4 | 13,5 | 22 | 10 | 65 | 10 (100) | 0,32 | 0,04 | 0,11 |
4603А -01 | 6 | 4 | 13,5 | М16х1,5 - 5Н6Н | 13 | 25,4 | 13,5 | 22 | 10 | 65 | 28 (280) | 0,48 | 0,04 | 0,11 |
4603А -02 | 8 | 6 | 15,5 | М18х1,5 - 5Н6Н | 13,5 | 27,7 | 15,5 | 24 | 12 | 65 | 10 (100) | 0,39 | 0,05 | 0,15 |
4603А -03 | 8 | 6 | 15,5 | М18х1,5 - 5Н6Н | 15 | 27,7 | 15,5 | 24 | 12 | 65 | 28 (280) | 0,57 | 0,05 | 0,15 |
4603А -04 | 10 | 8 | 17,5 | М20х1,5 - 5Н6Н | 16 | 31,2 | 17,5 | 27 | 14 | 65 | 10 (100) | 0,47 | 0,06 | 0,17 |
4603А -05 | 10 | 8 | 17,5 | М20х1,5 - 5Н6Н | 17,5 | 31,2 | 17,5 | 27 | 14 | 65 | 28 (280) | 0,8 | 0,06 | 0,17 |
4603А -06 | 12 | 10 | 19,5 | М22х1,5 - 5Н6Н | 18 | 31,2 | 19,5 | 27 | 17 | 67 | 10 (100) | 0,55 | 0,07 | 0,2 |
4603А -07 | 12 | 10 | 19,5 | М22х1,5 - 5Н6Н | 19,5 | 31,2 | 19,5 | 27 | 17 | 67 | 21 (210) | 0,87 | 0,07 | 0,2 |
4603А -08 | 14 | 12 | 21,5 | М24х1,5 - 5Н6Н | 21,4 | 34,6 | 21,5 | 30 | 19 | 67 | 10 (100) | 0,61 | 0,09 | 0,26 |
4603А -09 | 14 | 12 | 21,5 | М24х1,5 - 5Н6Н | 23,5 | 34,6 | 21,5 | 30 | 19 | 67 | 21 (210) | 1,15 | 0,09 | 0,26 |
4603А -10 | 16 | 14 | 24 | М27х1,5 - 5Н6Н | 24,5 | 36,9 | 24,5 | 32 | 22 | 73,5 | 10 (100) | 1,2 | 0,16 | 0,35 |
4603А -11 | 16 | 14 | 24 | М27х1,5 - 5Н6Н | 26,5 | 36,9 | 24,5 | 32 | 22 | 73,5 | 21 (210) | 1,38 | 0,16 | 0,35 |
Тип | Размер, мм | Давление Рраб.МПа (кгс/см2) | Масса, кг | |||||||||||
Dу | d | d1 | d2 | d3 | D | d4 | S | S1 | I | гибкой части (1м) | арматуры (на стык) | арматуры (2 конца) | ||
Н8ДО.449.032- | 20 | 18 | 21,5 | М30х1,5 | 28 | 41,6 | 28 | 36 | 24 | 79,5 | 4,5 (45) | 0,6 | 0,145 | 0,39 |
032-02 | 29 | 10 (100) | 1,3 | |||||||||||
032-03 | 31,5 | 21 (210) | 2 | |||||||||||
032-07 | 25 | 23 | 26,5 | М36х1,5 | 33,5 | 43,7 | 34 | 41 | 30 | 94,5 | 4,5 (45) | 0,7 | 0,23 | 0,59 |
032-09 | 34,5 | 10 (100) | 1,67 | 0,25 | 0,61 | |||||||||
032-10 | 36,5 | 21 (210) | 2,2 | |||||||||||
032-15 | 32 | 30 | 34 | М45х1,5 | 42,5 | 57,7 | 44 | 50 | 36 | 134 | 4,5 (45) | 1,3 | 0,29 | 1,13 |
032-17 | 43,5 | 139 | 10 (100) | 2,1 | 0,3 | |||||||||
032-18 | 49,5 | 134 | 21 (210) | 4,5 |
Обозначения рукавов при заказе: Металлорукав 4603А-50-16-3,0