Металлорукав с арматурой фланцевое соединение с откидными болтами серии 4656А типа СРГС изготавливается диаметром 50-150 мм и длиной от 250 до 6000 мм. Для изготовления металлорукавов применяется стальная лента толщиной 0,15 - 0,40 мм. Герметичный металлорукав высокого давления, 4656А, производится из предварительно спрофилированной стальной ленты, свернутой в спираль и сваренной контактно-шовной аргоновой сваркой по вершине гофра (СРГС).
Исполнение: металлорукав 4656А-2 - условия эксплуатации 2, наземные условия.
Серия 4656А Тип оболочки СРГС.
Металлорукав с арматурой фланцевое соединение с откидными болтами серии 4656А - 2
Обозначение | Dу, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | d4, мм | d5, мм | d6, мм | D, мм | S, мм | H max, мм | I, мм | I1, мм | Давление | Мин. рад. изгиба, | Масса гибкой | Масса арматуры |
4656А | 50 | 50 | 55 | 70 | 55 | 70 | М12 | 61 | 90 | 22 | 159 | 112 | 112 | 1,6 (16) | 250 | 2,76 | 2,6 |
4656А -01 | 70 | 70 | 75 | 90 | 75 | 90 | М12 | 87 | 110 | 22 | 178 | 112 | 112 | 2,5 (25) | 350 | 4,9 | 5 |
4656А -02 | 70 | 70 | 75 | 90 | 75 | 90 | М12 | 87 | 110 | 22 | 178 | 117 | 124 | 2,5 (25) | 350 | 4,9 | 5 |
4656А -03 | 100 | 104 | 108 | 122 | 0,8 | 122 | М14 | 117 | 150 | 22 | 215 | 117 | 124 | 1,6 (16) | 500 | 6,36 | 7,8 |
4656А -04 | 125 | 125 | 132 | 146 | 132 | 146 | М16 | 142,5 | 178 | 24 | 239 | 137 | 129 | 1,6 (16) | 625 | 7 | 9,9 |
4656А -05 | 150 | 150 | 160 | 175 | 160 | 175 | М16 | 173,5 | 215 | 24 | 274 | 143 | 135 | 1,6 (16) | 750 | 8,5 | 11,6 |
Обозначения рукавов при заказе: Металлорукав 4656А-2-50-16-2,0